NEXZ(넥스지) "SAUCIN'" M/V
광고 제외 차트 참고 범위야. 하한은 차트에서 직접 확인된 합계고, 해당 MV가 확인되지 않은 1주는 차트 적격을 가정한 추정 상한이야.
- 현재 공개 조회수
- 70,397,803 10. 16. 오후 11:30 확인
- 댓글 반응 밀도
- 1만 회당 2.3개 도달은 크고, 댓글 참여는 비교적 가볍게 붙은 흐름이야.
차트에 든 주는 공개값을 그대로 더해. 해당 MV가 확인되지 않은 주는 100위 진입선과 공식 CSV의 식별 불가 행까지 포함해, 넉넉하게 잡은 참고용 추정 상한을 보여줘.
광고 제외 차트 참고 범위야. 하한은 차트에서 직접 확인된 합계고, 해당 MV가 확인되지 않은 1주는 차트 적격을 가정한 추정 상한이야.
유튜브에 찍힌 숫자
업로드 채널을 친구닷컴이 확인한 공식 채널 목록과 대조했어.
공식 YouTube 채널 ↗지금 분위기
친구닷컴 자체 해석조금 더 지켜봐야 해. 지금까지 조회수는 +70,371,898회 움직였어. 숫자가 이전보다 줄어든 구간은 비교에서 뺐어. 유튜브가 집계를 조정하면 이런 일이 생겨. 확인한 간격이 들쭉날쭉해서 비교는 참고만 해줘.
친구닷컴 팬 반응
실제 클릭 수저장된 확인 시각 30개를 그대로 그렸어.
창은 지금(10. 17. 03:57 KST)에서 뒤로 30일이야. 마지막 확인 시각에 맞춰 옮기지 않았어. 확인하지 않은 시간은 점이 없고, 수집이 끊긴 구간은 선도 끊겨 있어.
저장 지점 30개. 보존 정책상 2023. 10. 17. 이전 기록은 이미 지워졌거나 읽지 않았어.
저장은 됐지만 이 창 밖이라 뺀 지점이 57개 있어.
댓글16,276+2,677
실제 시각이 다른 지점 30개를 선으로 그렸어. 확인이 끊긴 구간은 선도 끊겨 있어.
값 축은 0이 아니라 13,000에서 시작해. 눈금을 같이 봐야 해.
| 확인 시각 (KST) | 조회수 | 좋아요 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 9. 17. 20:34 | 67,600,458 | 201,142 | 13,599 |
| 9. 18. 20:35 | 67,725,346 | 211,116 | 13,823 |
| 9. 19. 20:45 | 67,859,415 | 213,739 | 13,981 |
| 9. 20. 20:46 | 67,984,148 | 216,523 | 14,100 |
| 9. 21. 20:47 | 68,095,807 | 218,621 | 14,251 |
| 9. 22. 20:47 | 68,203,381 | 220,567 | 14,373 |
| 9. 23. 20:49 | 68,305,980 | 222,315 | 14,468 |
| 9. 24. 21:00 | 68,410,879 | 224,000 | 14,564 |
| 9. 25. 21:02 | 68,517,217 | 225,630 | 14,644 |
| 9. 26. 21:15 | 68,631,372 | 227,411 | 14,735 |
| 9. 27. 21:15 | 68,750,538 | 229,441 | 14,802 |
| 9. 28. 21:30 | 68,857,173 | 231,293 | 14,879 |
| 9. 29. 21:30 | 68,956,156 | 232,768 | 14,963 |
| 9. 30. 21:31 | 69,057,497 | 234,193 | 15,057 |
| 10. 1. 21:45 | 69,156,715 | 235,603 | 15,134 |
| 10. 2. 21:46 | 69,257,467 | 237,075 | 15,197 |
| 10. 3. 22:00 | 69,359,509 | 238,556 | 15,289 |
| 10. 4. 22:00 | 69,463,681 | 239,970 | 15,378 |
| 10. 5. 22:00 | 69,551,188 | 241,199 | 15,455 |
| 10. 6. 22:01 | 69,627,687 | 242,156 | 15,517 |
| 10. 7. 22:02 | 69,705,284 | 243,082 | 15,560 |
| 10. 8. 22:15 | 69,779,910 | 243,925 | 15,614 |
| 10. 9. 22:15 | 69,855,442 | 244,866 | 15,689 |
| 10. 10. 22:30 | 69,938,763 | 246,083 | 15,792 |
| 10. 11. 22:45 | 70,032,152 | 247,384 | 16,019 |
| 10. 12. 22:45 | 70,111,000 | 248,412 | 16,101 |
| 10. 13. 23:00 | 70,185,553 | 249,344 | 16,154 |
| 10. 14. 23:15 | 70,255,652 | 250,209 | 16,218 |
| 10. 15. 23:15 | 70,324,371 | 251,129 | 16,256 |
| 10. 16. 23:30 | 70,397,803 | 252,043 | 16,276 |
표의 값은 확인한 시각에 저장된 그대로야. 확인하지 않은 시간은 넣지 않았어.
조회수 말고, 직접 보고 든 생각 하나만 골라줘.
그 전 날짜별 기록은 되돌려 볼 수 없어.
공개된 지 얼마나 됐는지에 맞춰 자동으로 다시 확인해.
2026-09-03까지 차트에서 확인된 값과, 차트 적격을 가정해 넉넉하게 잡은 추정 상한을 위에 구분해 보여줘.
마일스톤을 넘으면 실제 MV 대표 장면으로 축하 카드를 만들어.
광고 얘기만 하는 데 아니야. 노래, 뮤비, 스타일링, 안무, 무대까지 다 떠드는 게시판이야.